Waste Treatment
Waste Treatment pada Gas Processing Plant
Gas processing plant tidak hanya menghasilkan gas yang telah memenuhi spesifikasi, tetapi juga menghasilkan berbagai waste stream dari proses pengolahan dan kegiatan operasional.
Waste tersebut perlu diidentifikasi, dipisahkan, ditangani, dan dikendalikan sesuai karakteristiknya agar tidak menimbulkan dampak terhadap manusia maupun lingkungan.
Secara umum, waste pada gas processing plant dapat dikelompokkan menjadi wastewater, acid gas, mercury, solid waste, dan spent chemical atau process material.
1. Gas Processing & Waste Treatment Flow
Waste treatment merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gas processing plant. Waste dapat terbentuk pada berbagai tahapan proses, sehingga sistem pengelolaannya perlu dirancang bersama dengan sistem pengolahan gas.
2. Waste & Waste Handling
Setiap jenis waste memiliki karakteristik dan metode handling yang berbeda. Teknologi yang dipilih bergantung pada jenis contaminant, konsentrasi, jumlah waste, serta persyaratan lingkungan yang berlaku.
| Waste | Contoh | Sumber Umum | Teknologi / Handling |
|---|---|---|---|
| Wastewater | Water, hydrocarbon, suspended solids, chemicals | Separation, dehydration, drainage, utility | Oil separation, physical/chemical treatment, biological treatment, filtration |
| Acid Gas | H₂S, CO₂, gas asam lainnya | Gas sweetening & separation | Sulfur recovery, thermal oxidation, flare, recovery, utilization atau injection |
| Mercury | Mercury (Hg), mercury-containing material | Mercury removal | Mercury removal unit, adsorbent/sorbent, controlled waste handling |
| Solid Waste | Sludge, filter, spent adsorbent | Treatment system & maintenance | Segregation, dewatering, recycling, recovery atau controlled disposal |
| Spent Chemical / Process Material | Spent amine, glycol, molecular sieve, chemical residue | Gas treatment & process system | Regeneration, recovery, recycling, treatment atau controlled disposal |
Tidak semua waste harus langsung dibuang. Material tertentu dapat direcovery atau digunakan kembali apabila secara teknis dan ekonomis memungkinkan.
3. Baku Mutu, Standard & Regulation
Waste yang dilepas atau dibuang ke lingkungan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan tersebut berbeda berdasarkan jenis waste, parameter yang dikendalikan, media penerima, sumber pelepasan, dan karakteristik fasilitas.
| Waste / Stream | Parameter Utama | Baku Mutu / Requirement | Referensi Nasional | Referensi Internasional |
|---|---|---|---|---|
| Wastewater | pH, BOD, COD, TSS, Oil & Grease, sulfide, ammonia, phenol, metals, dll. | Sesuai jenis kegiatan dan titik pembuangan/pemanfaatan | PP 22/2021; Permen LH 19/2010 untuk kegiatan minyak & gas dan panas bumi | IFC EHS Guidelines – Oil & Gas / LNG |
| Acid Gas / H₂S | H₂S, SO₂ dan parameter emisi terkait | Mengikuti baku mutu emisi dan persyaratan sumber emisi | PP 22/2021 dan regulasi sektoral terkait | IFC EHS Guidelines; US EPA |
| Sulfur Recovery | Sulfur recovery performance, SO₂ | Sesuai persyaratan emisi dan konfigurasi fasilitas | Regulasi baku mutu emisi yang berlaku | IFC EHS; US EPA |
| Thermal Oxidizer | SO₂, NOx, CO, VOC, particulate, dll. | Sesuai klasifikasi dan karakteristik sumber emisi | PP 22/2021 dan regulasi sektoral terkait | IFC EHS; US EPA |
| Flare | SO₂, NOx, CO, VOC/HC dan parameter terkait | Sesuai persyaratan sumber emisi dan operasi flare | PP 22/2021 dan ketentuan sektoral terkait | IFC EHS; US EPA |
| Mercury / Hg | Mercury concentration dan mercury-containing waste | Berdasarkan media release dan karakteristik waste | PP 22/2021 dan ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku | IFC EHS; Basel Convention |
| Spent Adsorbent / Catalyst | Hg, hydrocarbon, metals atau contaminant lain | Berdasarkan karakteristik waste dan jalur pengelolaannya | PP 22/2021 dan ketentuan Limbah B3 bila memenuhi kriteria | Basel Convention; IFC EHS |
| Sludge / Solid Waste | Oil, metals, hazardous constituents | Berdasarkan karakteristik dan metode pengelolaan | PP 22/2021 dan regulasi terkait | IFC EHS; Basel Convention |
4. Prinsip Pengelolaan Waste
Pengelolaan waste sebaiknya mengikuti prinsip sederhana:
Prioritasnya adalah mengurangi pembentukan waste dan memaksimalkan recovery atau reuse sebelum treatment dan disposal dilakukan.
5. Key Insights
Waste treatment perlu dipertimbangkan sejak awal dalam pengembangan gas processing plant, bukan hanya setelah proses produksi dirancang.
Setiap waste memiliki karakteristik dan jalur pengelolaan yang berbeda. Karena itu, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan jenis waste, potensi dampak, recovery opportunity, serta persyaratan lingkungan secara bersamaan.
Pengelolaan yang baik pada akhirnya bukan hanya memastikan waste dapat ditangani, tetapi memastikan seluruh fasilitas dapat beroperasi secara safe, compliant, efficient, dan environmentally responsible.
Comments
Post a Comment